LWC Bakır Kangal, Tek Bir Kangalda Güç ve Verimlilik
LWC Bakır Kangallar, sürekli kullanım için sağlam makaralar veya paletler üzerine katmanlar halinde sarılmış, dikişsiz, yumuşak tavlanmış bakır borulardır. Kesintisiz bakır boru beslemesinin üretkenliği artırdığı klima sistemleri, kondenserler ve ısı eşanjörleri için özel olarak tasarlanmıştır. Seri üretimde sorunsuz besleme için geliştirilmiş olup, yüksek performans, temiz çalışma ve üstün ısı transferi sağlar.
Asteria Bakır Endüstrileri olarak, endüstriyel gereksinimlerinizi tam olarak karşılayacak şekilde özelleştirilmiş, çeşitli boyut ve et kalınlıklarında üstün kaliteli LWC Bakır Kangallar tedarik ediyoruz.
Ürünün Temel Özellikleri
Asteria’nın LWC Bakır Kangalı, güvenilirlik ve verimliliği sağlamak için her teknik ayrıntıya dikkat edilerek tasarlanmıştır. En dikkat çekici özellikleri şunlardır:
- Mükemmel boyutsal hassasiyet ve yüzey kalitesi.
- Otomatik makineler için kolay açılma ve yeniden sarılma.
- Korozyonu önlemek için azot basılmış ve uçları kapatılmıştır.
- Yüksek hızlı bükme ve şekillendirme işlemleriyle uyumludur.
- Küresel uygulamalar için hem metrik hem de inç (emperyal) boyutlarda mevcuttur.
- Esneklik ve dayanıklılık için dikişsiz, yumuşak tavlanmış yapı.
LWC Bakır Kangal Kullanmanın Avantajları
Asteria’nın Level Wound Coil (LWC) Kangallarını seçmek, üretimde ve uzun vadeli performansta ölçülebilir avantajlar sağlar; bunlardan bazıları şunlardır:
- Maliyet etkinliği: parti başına daha az israf ve azaltılmış kurulum süresi.
- Geliştirilmiş ısı transferi: pürüzsüz, oksitsiz iç yüzey sayesinde.
- Daha yüksek verimlilik: sürekli besleme, üretim duruş sürelerini en aza indirir.
- Tutarlı kalite: her kangal teslimattan önce sıkı denetimden geçer.
- Kompakt depolama: katmanlı sarım (level-wound) tasarımı nakliye ve depolama sırasında yerden tasarruf sağlar.
LWC Bakır Kangal Boyutları
İşleminiz için doğru kangalı seçmenize yardımcı olmak amacıyla, standart LWC bakır kangal boyutlarımızın ölçü tablosu aşağıdadır. Ayrıca, özel ısıl veya mekanik gereksinimleri karşılamak için talep üzerine özel boyutların da mevcut olduğunu belirtmek isteriz!
Level Wound Coil (LWC) Kangal Boyutları
W.T
O.D | mm | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.14 | 1.24 | 1.42 | 1.5 |
|---|
| mm | in | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.049 | 0.056 | 0.059 |
|---|
| 4.76 | 3/16 | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 6.35 | 1/4 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 7.93 | 5/16 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| 9.52 | 3/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 12.7 | 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 15.87 | 5/8 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 18 | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 19 | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | |
Sık Kullanılan Boyutlar İçin Ağırlık Tablosu
Aşağıda, en sık kullanılan LWC Bakır Kangal boyutlarımız için detaylı bir ağırlık tablosu bulunmaktadır. Bu tablo, nakliye ve proje planlaması için toplam kangal ağırlığının tahmin edilmesine yardımcı olur.
Sık kullanılan boyutlar için ağırlık tablosu
| O.D | W.T | Weight/m |
|---|
| mm | in | mm | in | kg |
|---|
| 4.75 | 3/16 | 0.63 | 0.025 | 0.073 |
| 0.7 | 0.028 | 0.080 |
| 6.35 | 1/4 | 0.4 | 0.016 | 0.067 |
| 0.5 | 0.20 | 0.075 |
| 0.63 | 0.25 | 0.101 |
| 0.75 | 0.30 | 0.118 |
| 7.93 | 5/16 | 0.4 | 0.16 | 0.084 |
| 0.45 | 0.18 | 0.094 |
| 0.5 | 0.020 | 0.104 |
| 0.63 | 0.025 | 0.129 |
| 9.52 | 3/8 | 0.35 | 0.013 | 0.090 |
| 0.5 | 0.20 | 0.126 |
| 0.63 | 0.25 | 0.157 |
| 0.75 | 0.30 | 0.184 |
| 12.7 | 1/2 | 0.3 | 0.12 | 0.104 |
| 0.35 | 0.13 | 0.121 |
| 0.4 | 0.416 | 0.138 |
| 0.45 | 0.18 | 0.155 |
| 0.5 | 0.2 | 0.171 |
| 0.63 | 0.025 | 0.213 |
| 0.75 | 0.030 | 0.251 |
| 15.87 | 5/8 | 0.5 | 0.020 | 0.215 |
| 0.63 | 0.025 | 0.269 |
| 0.75 | 0.030 | 0.318 |
| 19.05 | 3/4 | 0.5 | 0.020 | 0.260 |
| 0.63 | 0.025 | 0.325 |
| 0.75 | 0.030 | 0.385 |
| 0.9 | 0.035 | 0.485 |
| 0.124 | 0.045 | 0.619 |
| 0.142 | 0.055 | 0.702 |
LWC kangallar, yükleme verimliliğini optimize eden ve üretim hatlarındaki elleçleme maliyetlerini en aza indiren “eye-to-the-sky” (dikey eksenli) formatında sarılır. Kangallar, müşteri tercihine göre makaralara (bobinlere) monte edilir ve ahşap veya sunta paletler üzerine yerleştirilir. Uçlar kapatılır ve azot basımı (purging), iç yüzeyi oksidasyondan ve kirlenmeden korur.

Level Wound Coil (LWC) Kangallar İçin Makara Boyutları
| Makara Boyutları | Makara Net Ağırlığı |
|---|
| Outer Diameter (d1) | Diameter of the Wounded coil (d2) | Inner Diameter (d3) | Decoiler Diameter (d4) | Height(h1) | Flange Thickness(h2) |
|---|
| mm |
|---|
| 1080 | 1070 | 600 | 130 | 300 | 10 | 100-300 |
Dimensions |
| Outer Diameter (d1)-mm | 1080 |
| Diameter of the Wounded coil-mm | 1070 |
| Inner Diameter (d3)-mm | 600 |
| Decoiler Diameter (d4)-mm | 130 |
| Height(h1)-mm | 300 |
| Flange Thickness(h2)-mm | 10 |
Weight | kg | 100 – 300 |
LWC Palet Boyutları
| Packaging Type | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Number of Bobbins on each pallet | Pallet Weight (kg) |
|---|
| Chipboard Pallet | 1100 | 1300 | 150 | 5 – 6 | 500 – 1000 |
| Wooden Pallet | 1130 | 1130 | 100 | 5 – 6 | 500 – 1000 |
| Packaging Type | Chipboard | Wooden |
|---|
| Lenght-mm | 1100 | 1300 |
| Width-mm | 1130 | 1130 |
| Height-mm | 150 | 100 |
| Number | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Max – kg | 500 – 1000 | 500 – 1000 |
Sipariş & Paketleme Bilgileri
Asteria’da, standart ve özelleştirilmiş boyutlarda LWC Bakır Kangalların eksiksiz bir envanterini tutuyoruz. Müşteriler, dış çap (O.D), et kalınlığı (W.T), ağırlık veya kangal uzunluğuna göre kangal talep edebilirler.
Her ürün, küresel sevkiyat sırasında koruma sağlamak amacıyla azotla doldurulmuş, uçları kapatılmış ve ahşap paletler veya makaralar üzerine güvenli bir şekilde paketlenmiştir.
LWC Bakır Kangal siparişinizi vermek için:
- Adım 1: Yukarıdaki tablolardan gerekli dış çap (O.D) ve et kalınlığını (W.T) seçin.
- Adım 2: İstediğiniz kangal ağırlığını veya uzunluğunu belirtin.
- Adım 3: Talebinizi e-posta veya telefon numaraları aracılığıyla satış ekibimize gönderin.
- Son Adım: 24 saat içinde fiyat teklifinizi ve termin sürenizi alın.