الخصائص الرئيسية للمنتج
تم تصميم لفائف النحاس LWC من أستيريا مع الاهتمام بكل التفاصيل التقنية لضمان الموثوقية والكفاءة. ومن أبرز خصائصها:
- دقة أبعاد ممتازة وتشطيب سطحي عالي الجودة
- مملوءة بالنيتروجين ومغلقة الأطراف لمنع التآكل
- متوافقة مع عمليات الثني والتشكيل عالية السرعة
- تصنيع غير ملحوم ومُلدَّن لمزيد من المرونة والمتانة
- سهولة الفك وإعادة اللف لتوافقها مع الماكينات المؤتمتة
- متوفرة بالمقاسات المترية والإمبريالية للاستخدامات العالمية
فوائد استخدام لفائف النحاس LWC
اختيار لفائف Level Wound من أستيريا يوفّر مزايا ملموسة في الإنتاج والأداء طويل الأمد، منها:
- تخزين مدمج: تصميم اللفّ المستوي يوفر المساحة أثناء النقل والتخزين
- نقل حراري محسّن: بفضل السطح الداخلي الأملس والخالي من الأكسيد
- فعالية من حيث التكلفة: تقليل الهدر وزمن الإعداد لكل دفعة
- كفاءة أعلى: التغذية المستمرة تقلّل من فترات توقف الإنتاج
- جودة ثابتة: تخضع كل لفة لفحص صارم قبل التسليم
مقاسات لفائف النحاس LWC
لمساعدتك على اختيار اللفة المناسبة لعملية التصنيع لديك، يوضّح الجدول التالي الأبعاد القياسية لمقاسات لفائف النحاس LWC. كما تتوفر أبعاد مخصّصة عند الطلب لتلبية متطلبات حرارية أو ميكانيكية محددة.
أبعاد ملفات الجرح المستوي
W.T
O.D | mm | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.14 | 1.24 | 1.42 | 1.5 |
|---|
| mm | in | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.049 | 0.056 | 0.059 |
|---|
| 4.76 | 3/16 | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 6.35 | 1/4 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 7.93 | 5/16 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| 9.52 | 3/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 12.7 | 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 15.87 | 5/8 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 18 | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 19 | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | |
جدول الأوزان للأبعاد الأكثر استخدامًا
فيما يلي جدول تفصيلي لأوزان أكثر أبعاد لفائف النحاس LWC استخدامًا، مما يساعد على تقدير الوزن الإجمالي للفة لأغراض النقل وتخطيط المشاريع.
جدول الأوزان للأبعاد المستخدمة بشكل متكرر
| O.D | W.T | Weight/m |
|---|
| mm | in | mm | in | kg |
|---|
| 4.75 | 3/16 | 0.63 | 0.025 | 0.073 |
| 0.7 | 0.028 | 0.080 |
| 6.35 | 1/4 | 0.4 | 0.016 | 0.067 |
| 0.5 | 0.20 | 0.075 |
| 0.63 | 0.25 | 0.101 |
| 0.75 | 0.30 | 0.118 |
| 7.93 | 5/16 | 0.4 | 0.16 | 0.084 |
| 0.45 | 0.18 | 0.094 |
| 0.5 | 0.020 | 0.104 |
| 0.63 | 0.025 | 0.129 |
| 9.52 | 3/8 | 0.35 | 0.013 | 0.090 |
| 0.5 | 0.20 | 0.126 |
| 0.63 | 0.25 | 0.157 |
| 0.75 | 0.30 | 0.184 |
| 12.7 | 1/2 | 0.3 | 0.12 | 0.104 |
| 0.35 | 0.13 | 0.121 |
| 0.4 | 0.416 | 0.138 |
| 0.45 | 0.18 | 0.155 |
| 0.5 | 0.2 | 0.171 |
| 0.63 | 0.025 | 0.213 |
| 0.75 | 0.030 | 0.251 |
| 15.87 | 5/8 | 0.5 | 0.020 | 0.215 |
| 0.63 | 0.025 | 0.269 |
| 0.75 | 0.030 | 0.318 |
| 19.05 | 3/4 | 0.5 | 0.020 | 0.260 |
| 0.63 | 0.025 | 0.325 |
| 0.75 | 0.030 | 0.385 |
| 0.9 | 0.035 | 0.485 |
| 0.124 | 0.045 | 0.619 |
| 0.142 | 0.055 | 0.702 |
التغليف
التعامل الفعال مع الملفات
تُلفّ لفائف LWC بطريقة “العين إلى السماء”، مما يُحسّن كفاءة التحميل ويُقلّل تكاليف المناولة على خطوط الإنتاج. تُركّب اللفائف على بكرات وتُوضع على منصات خشبية أو ألواح خشبية مضغوطة حسب رغبة العميل. تُغطّى الأطراف، ويحمي التطهير بالنيتروجين السطح الداخلي من الأكسدة والتلوث.

أبعاد البكرة للملفات ذات الجرح المستوي
| Bobbin Dimensions | Bobbin Net Weight |
|---|
| Outer Diameter (d1) | Diameter of the Wounded coil (d2) | Inner Diameter (d3) | Decoiler Diameter (d4) | Height(h1) | Flange Thickness(h2) |
|---|
| mm |
|---|
| 1080 | 1070 | 600 | 130 | 300 | 10 | 100-300 |
Dimensions |
| Outer Diameter (d1)-mm | 1080 |
| Diameter of the Wounded coil-mm | 1070 |
| Inner Diameter (d3)-mm | 600 |
| Decoiler Diameter (d4)-mm | 130 |
| Height(h1)-mm | 300 |
| Flange Thickness(h2)-mm | 10 |
Weight | kg | 100 – 300 |
أبعاد منصة نقالة LWC
| نوع التغليف | Lenght (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Number of Bobbins on each pallet | Pallet Weight (kg) |
|---|
| منصة من اللوح الخشبي | 1100 | 1300 | 150 | 5 – 6 | 500 – 1000 |
| منصة خشبية | 1130 | 1130 | 100 | 5 – 6 | 500 – 1000 |
| Packaging Type | Chipboard | Wooden |
|---|
| Lenght-mm | 1100 | 1300 |
| Width-mm | 1130 | 1130 |
| Height-mm | 150 | 100 |
| Number | 5 – 6 | 5 – 6 |
| Max – kg | 500 – 1000 | 500 – 1000 |
معلومات الطلب والتعبئة
في أستيريا، نحتفظ بمخزون متكامل من لفائف النحاس LWC بالمقاسات القياسية والمخصّصة. يمكن للعملاء طلب اللفائف بناءً على القطر الخارجي (O.D)، أو سماكة الجدار (W.T)، أو الوزن، أو طول اللفة.
يتم تعبئة كل منتج بالنيتروجين، وإغلاق أطرافه، وتغليفه بإحكام على منصّات خشبية أو بكرات لضمان الحماية الكاملة أثناء الشحن الدولي.
لطلب لفائف النحاس LWC الخاصة بك:
- الخطوة 1: اختر القطر الخارجي (O.D) وسماكة الجدار (W.T) المطلوبة من الجداول أعلاه
- الخطوة 2: حدّد وزن اللفة أو طولها المطلوب
- الخطوة 3: أرسل استفسارك إلى فريق المبيعات لدينا عبر البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف
- الخطوة الأخيرة: استلم عرض السعر ومدة التسليم خلال 24 ساعة
[rank_math_rich_snippet id=”s-cb79bbf4-c02d-4502-a733-b8deefee363a”]