التغليف
تجميع آمن للأنابيب المستقيمة
يتم ربط الأنابيب المستقيمة بإحكام وترتيبها بشكل متوازي لحمايتها من الانحناء أو التلف السطحي. وتُعبأ على منصات خشبية أو معدنية، مدعّمة بأحزمة تثبيت أو دعائم خشبية، لضمان سلامتها أثناء المناولة، التخزين، والشحن.
الأبعاد
W.T O.D | mm | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.14 | 1.24 | 1.42 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 1.83 | 2.02 | 2.1 | 2.28 | 2.5 | 2.76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.049 | 0.056 | 0.059 | 0.063 | 0.065 | 0.072 | 0.079 | 0.082 | 0.089 | 0.098 | 0.1 |
4.76 | 3/16 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
6.35 | 1/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
7.93 | 5/16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
9.52 | 3/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
10 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
12 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
12.7 | 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
14 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
15.87 | 5/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
19/05 | 3/4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
22/22 | 7/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
23 | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||||
25 | ✓ | ||||||||||||||||||||||||
28.57 | 11/8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
35 | 13/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||
41.27 | 15/8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||
66.67 | 25/8 | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
79.37 | 31/8 | ✓ | ✓ |
جدول الأوزان للأبعاد المستخدمة بشكل متكرر
O.D | W.T | Length | Weight/m | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | m | kg |
9.53 | 3/8 | 0.5 | 0.020 | 3 to 6 | 0.126 |
0.63 | 0.025 | 0.157 | |||
0.75 | 0.030 | 0.184 | |||
12.7 | 1/2 | 0.5 | 0.020 | 0.171 | |
0.63 | 0.025 | 0.213 | |||
0.075 | 0.030 | 0.251 | |||
15.87 | 5/8 | 0.5 | 0.020 | 0.215 | |
0.63 | 0.025 | 0.213 | |||
0.075 | 0.030 | 0.318 | |||
0.80 | 0.032 | 0.338 | |||
1.00 | 0.039 | 0.417 | |||
19.06 | 3/4 | 0.5 | 0.020 | 0.260 | |
0.63 | 0.025 | 0.325 | |||
0.075 | 0.030 | 0.385 | |||
0.80 | 0.032 | 0.409 | |||
1.0 | 0.039 | 0.506 | |||
1.24 | 0.049 | 0.619 | |||
22.22 | 7/8 | 0.8 | 0.032 | 0.126 | |
1.0 | 0.039 | 0.157 | |||
1.24 | 0.049 | 0.184 | |||
28.57 | 11/8 | 1.0 | 0.039 | 0.773 |
طول جميع المنتجات: من ٣ إلى ٦
التغليف
يتم ربط الأنابيب المستقيمة بإحكام وترتيبها بشكل متوازي لحمايتها من الانحناء أو التلف السطحي. وتُعبأ على منصات خشبية أو معدنية، مدعّمة بأحزمة تثبيت أو دعائم خشبية، لضمان سلامتها أثناء المناولة، التخزين، والشحن.
جدول الأوزان للأبعاد المستخدمة بشكل متكرر
نوع التغليف | Pallet Dimension | Pallet Weight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Length (A) | Width (B) | Height (C) | منصة خشبية (D) | Min | Max | |
mm | kg | |||||
منصة خشبية | 6080 | 440 | 420 | 80 | 80 | 90 |
منصة معدنية | 6080 | 440 | 420 | 80 | 95 | 110 |
Packaging Type | Wooden | Metal | |
---|---|---|---|
الطول (A)-mm | |||
Length (A)-mm | 6080 | 1100 | |
Width (B)-mm | 440 | 440 | |
Height (C)-mm | 420 | 420 | |
Wood Lath (D)-mm | 80 | 80 | |
الوزن | Min- kg | 80 | 95 |
Max- kg | 90 | 110 |
تواصل معنا اليوم
اكتشف كيف يمكن لحلول النحاس لدينا تعزيز عمليات عملك وتحقيق النجاح.